10月28—29日,2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛福建赛区英语组演讲、口译赛项比赛在福建师范大学成功举办。本次大赛由福建省教育厅主办,福建省外国语文学会、福建省大学外语教学研究会为指导单位,外语教学与研究出版社协办,福建师范大学承办。
福建师范大学外国语学院党委书记林鲁文博士,福建省大学外语教学研究会会长吴松江教授,福建师范大学外国语学院副院长、福建省外国语文学会秘书长林明金教授出席大赛开幕式并致辞。
林鲁文表示,比赛以“理解中国、沟通世界”为主题,通过科学设计能够有效考察高校学生的听说读写译等外语综合运用能力,体现当代大学生对于中国经济、社会、文化发展的了解,引入国际传播和人文交流活动中的真实场景,为学生创造检验自我、提升自我的机会。以大赛为平台,各高校可充分展示外语教育改革工作成效,促进学校间的交流互鉴、交流共享,共同提升外语人才自主培养质量,培养会讲中国故事、讲懂中国故事、讲好中国故事的外语人才,提升中国的国际影响力、感召力和塑造力。
10月28日,共有92名选手参加了英语组演讲赛项。10月29日,共有81名选手参加了英语组口译赛项。省内37所本科院校的173名青年学子齐聚赛场,以语言碰撞思维火花,以思辨展现扎实技能,为担当时代重任、创造时代辉煌积蓄磅礴力量。
比赛现场图
选手们在比赛中展现出过硬的语言综合运用能力、思维能力和跨文化交际能力,展现了新时代大学生志存高远、昂扬向上的精神面貌,更反映出福建省在高等外语教育改革创新与落实思政育人方面的显著成果。
多语种组经过激烈角逐,最终代表福建省晋级全国多语种组决赛的选手名单为:
2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛福建赛区
(多语种组赛项)
语种 | 姓名 | 学校 |
德语 | 陈祖琼 | 福州大学 |
法语 | 刘芯羽 | 厦门大学 |
西班牙语 | 潘莹莹 | 福建师范大学 |
阿拉伯语 | 郑航婷 | 闽南理工学院 |
日语 | 卢肖霖 | 福州大学 |
日语 | 李巧珍 | 华侨大学 |
日语 | 庄诗莹 | 福建师范大学 |
日语 | 张学斌 | 福建商学院 |
日语 | 钟俊豪 | 集美大学 |
日语 | 林子怡 | 福建师范大学 |
日语 | 黎婧雯 | 闽南师范大学 |
注:英语组演讲、口译赛项晋级国赛名单待公示期结束后另行通知。
恭喜福建省学子在比赛中尽显风采、斩获佳绩。相信通过大赛的磨砺、自身的拼搏,福建青年学子定能成长为堪当国际传播重任的时代栋梁之才,以青春之强音,传播时代之先声!再次祝贺晋级国赛的选手们,期待你们在更高的舞台上志气满襟,再传佳音!
附:
2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛福建赛区
(英语组演讲赛项初赛成绩)
姓名 | 学校 | 最终得分 |
包磊 | 福建农林大学 | 90.87 |
高艺娜 | 福建江夏学院 | 89.83 |
钱淼祺 | 福建师范大学 | 89.73 |
林雨嫣 | 福建技术师范学院 | 89.3 |
夏忻 | 厦门理工学院 | 89.2 |
欧阳菲菲 | 厦门大学嘉庚学院 | 89.1 |
黄玎淏 | 厦门大学 | 89.03 |
周晨晔 | 福建医科大学 | 89 |
刘则懿 | 集美大学 | 89 |
王正恩 | 厦门大学嘉庚学院 | 88.97 |
翟玉辉 | 泉州师范学院 | 88.83 |
陈毅虹 | 莆田学院 | 88.63 |
陈佳瑶 | 福建师范大学 | 88.53 |
黄许佑 | 宁德师范学院 | 88.53 |
王家赫 | 福建医科大学 | 88.5 |
叶昕 | 集美大学诚毅学院 | 88.3 |
陈韵丞 | 厦门理工学院 | 87.9 |
周和宇 | 三明学院 | 87.9 |
赵域琛 | 集美大学 | 87.87 |
林丽琼 | 厦门医学院 | 87.87 |
陈惠娟 | 闽南师范大学 | 87.87 |
夏雨凝 | 福建农林大学 | 87.8 |
刘心悦 | 福建师范大学 | 87.6 |
阙彰延 | 福州工商学院 | 87.43 |
林小铮 | 闽江学院 | 87.4 |
王贺羊 | 集美大学 | 87.3 |
吴琳洁 | 福建商学院 | 87.23 |
黄艺薇 | 华侨大学 | 87.03 |
何启豪 | 华侨大学 | 87.03 |
李心妍 | 华侨大学 | 86.87 |
魏黄麦 | 福建医科大学 | 86.8 |
贺加贝 | 福建农林大学 | 86.8 |
童文丽 | 厦门华厦学院 | 86.77 |
周泉 | 厦门大学 | 86.73 |
庄鎏璇 | 武夷学院 | 86.6 |
衷诗云 | 福建理工大学 | 86.57 |
江尹宸 | 厦门理工学院 | 86.53 |
朱俞成 | 福州外语外贸学院 | 86.37 |
林雅森 | 福建师范大学 | 86.37 |
卢敏 | 福州大学 | 86 |
王寒 | 福州工商学院 | 85.8 |
荆心怡 | 泉州师范学院 | 85.77 |
吴伶 | 福建江夏学院 | 85.73 |
佘文静 | 武夷学院 | 85.63 |
俞若含 | 福建师范大学 | 85.5 |
郭欣悦 | 福建技术师范学院 | 85.4 |
林书怡 | 福州大学 | 85.4 |
杨舒晨 | 福建农林大学 | 85.33 |
黄鑫 | 福建理工大学 | 85.33 |
张胤煊 | 闽江学院 | 85.3 |
肖斌 | 福建商学院 | 85.27 |
许婧渝 | 厦门医学院 | 85.07 |
高燕芳 | 闽南师范大学 | 85.03 |
杨梦莹 | 闽南理工学院 | 85.03 |
林恬昕 | 福建医科大学 | 84.93 |
黄心怡 | 宁德师范学院 | 84.9 |
周妍 | 厦门大学 | 84.87 |
苏语欣 | 闽南师范大学 | 84.77 |
黄芷娴 | 福建江夏学院 | 84.73 |
阮子勤 | 泉州师范学院 | 84.7 |
吴冰心 | 福建师范大学协和学院 | 84.3 |
杨婉晴 | 福建师范大学 | 84.27 |
陈嘉滢 | 龙岩学院 | 84.17 |
郑奕铭 | 闽江学院 | 83.97 |
徐宝容 | 福州理工学院 | 83.9 |
宋佳 | 厦门工学院 | 83.73 |
周诗恬 | 福州大学至诚学院 | 83.6 |
黄凯悦 | 福建师范大学协和学院 | 83.53 |
林品惯 | 福州大学 | 83.43 |
姬宇轩 | 莆田学院 | 83.1 |
张月涵 | 集美大学诚毅学院 | 83 |
陈龙达 | 泉州信息工程学院 | 83 |
周天一 | 龙岩学院 | 82.97 |
郑鹭颖 | 福建技术师范学院 | 82.77 |
汪梓桐 | 龙岩学院 | 82.7 |
周歆鑫 | 闽南理工学院 | 82.57 |
蔡林锐 | 厦门医学院 | 82.53 |
廖倚帆 | 三明学院 | 82.2 |
倪美丽 | 阳光学院 | 82.07 |
陈铭杰 | 仰恩大学 | 81.9 |
黄欣 | 福建理工大学 | 81.83 |
袁泉 | 闽南科技学院 | 80.77 |
陈佳乐 | 厦门工学院 | 80.27 |
郑梦姗 | 三明学院 | 79.9 |
梁锶锶 | 厦门工学院 | 79.9 |
林鸿洁 | 福建农林大学金山学院 | 79.4 |
郑锦煜 | 莆田学院 | 79.07 |
黄兰 | 泉州职业技术大学 | 77.7 |
谢耀东 | 福州外语外贸学院 | 77.33 |
欧鸣晓 | 泉州职业技术大学 | 76.63 |
秦凤翼 | 福建商学院 | 76.43 |
黄宇涵 | 宁德师范学院 | 75.37 |
2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛福建赛区
(英语组演讲赛项复赛成绩)
姓名 | 学校 | 最终得分 |
王贺羊 | 集美大学 | 88.29 |
赵域琛 | 集美大学 | 88.19 |
陈毅虹 | 莆田学院 | 87.73 |
黄玎淏 | 厦门大学 | 87.59 |
钱淼祺 | 福建师范大学 | 87.57 |
魏黄麦 | 福建医科大学 | 87.5 |
衷诗云 | 福建理工大学 | 87.46 |
夏忻 | 厦门理工学院 | 87.39 |
卢敏 | 福州大学 | 87.37 |
陈韵丞 | 厦门理工学院 | 87.27 |
周和宇 | 三明学院 | 87.27 |
陈佳瑶 | 福建师范大学 | 87 |
刘则懿 | 集美大学 | 86.77 |
翟玉辉 | 泉州师范学院 | 85.87 |
贺加贝 | 福建农林大学 | 85.86 |
庄鎏璇 | 武夷学院 | 85.81 |
林小铮 | 闽江学院 | 85.79 |
包磊 | 福建农林大学 | 85.66 |
欧阳菲菲 | 厦门大学嘉庚学院 | 85.47 |
高艺娜 | 福建江夏学院 | 85.39 |
叶昕 | 集美大学诚毅学院 | 85.24 |
夏雨凝 | 福建农林大学 | 85.17 |
吴琳洁 | 福建商学院 | 84.87 |
林雨嫣 | 福建技术师范学院 | 84.59 |
刘心悦 | 福建师范大学 | 84.53 |
王家赫 | 福建医科大学 | 84.34 |
朱俞成 | 福州外语外贸学院 | 84.21 |
林丽琼 | 厦门医学院 | 84.21 |
周晨晔 | 福建医科大学 | 83.93 |
阙彰延 | 福州工商学院 | 83.83 |
陈惠娟 | 闽南师范大学 | 83.27 |
王寒 | 福州工商学院 | 82.77 |
黄许佑 | 宁德师范学院 | 82.07 |
王正恩 | 厦门大学嘉庚学院 | 80.59 |
2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛福建赛区
(英语组口译赛项初赛成绩)
姓名 | 学校 | 最终得分 |
张丽娜 | 厦门大学 | 92.87 |
郭宇鑫 | 厦门理工学院 | 91.57 |
范锦洋 | 福建师范大学 | 90.23 |
钱雅婷 | 福州大学 | 89.57 |
蔡浠浠 | 厦门理工学院 | 88.93 |
陆汝桁 | 福建师范大学 | 87.43 |
何冰 | 集美大学 | 87.4 |
祝莉莉 | 福建师范大学 | 86.67 |
陈若雅 | 闽南师范大学 | 86.57 |
余丽雅 | 福建师范大学 | 86.47 |
林蔚琪 | 闽南师范大学 | 86.3 |
赵晗怡 | 福州大学 | 86.13 |
林煜聪 | 福建农林大学 | 86.07 |
王仟艺 | 厦门大学 | 86.03 |
徐静婷 | 闽南理工学院 | 85.97 |
邢卫立 | 福州大学 | 85.63 |
王诗瑶 | 福建理工大学 | 85.53 |
林泽达 | 莆田学院 | 85 |
李康荣 | 厦门大学 | 84.67 |
周妍 | 厦门大学 | 84.6 |
戴妍钰 | 闽南理工学院 | 84.53 |
赵丁玥 | 福州大学 | 84.4 |
吴安琪 | 福州大学 | 84.37 |
张玉梅 | 福建农林大学 | 84.1 |
苗一鸣 | 集美大学 | 84.07 |
黄正弘 | 厦门大学 | 84 |
莫阳雯 | 华侨大学 | 83.67 |
林国威 | 华侨大学 | 83.6 |
张佳贺 | 集美大学 诚毅学院 | 83.33 |
林义丰 | 闽南师范大学 | 83.2 |
王悦霞 | 集美大学 | 83.17 |
侯财桑 | 集美大学 | 82.97 |
肖竑尧 | 福建师范大学 协和学院 | 82.8 |
谢心怡 | 福建农林大学 | 82.67 |
陈佳瑶 | 福建师范大学 | 82.23 |
张译文 | 厦门大学 嘉庚学院 | 82.13 |
陈艺畅 | 闽南师范大学 | 82.07 |
杨宇杰 | 华侨大学 | 82.03 |
蔡安妮 | 集美大学 | 81.93 |
黄蓉琦 | 福建技术师范学院 | 81.77 |
危佳乐 | 福州理工学院 | 81.77 |
庞博 | 福建师范大学 | 81.33 |
田婧 | 厦门大学 | 81.3 |
陈芊好 | 福建师范大学 协和学院 | 81.2 |
何晓静 | 莆田学院 | 81.03 |
林语情 | 闽江学院 | 80.87 |
何奕衡 | 阳光学院 | 80.17 |
董雨菲 | 福建农林大学 | 80.1 |
常嘉宁 | 福建理工大学 | 79.97 |
杨鸿瑞 | 福建理工大学 | 79.83 |
申路加 | 闽南师范大学 | 79.83 |
薛巧琳 | 仰恩大学 | 79.7 |
陈雅娴 | 宁德师范学院 | 79.6 |
顾欣瑜 | 厦门大学嘉庚学院 | 79.37 |
林菲葳 | 集美大学诚毅学院 | 79.27 |
利若宁 | 福建医科大学 | 78.93 |
吕嘉怡 | 龙岩学院 | 78.87 |
刘婧文 | 福州大学 | 78.73 |
刘琴 | 福州工商学院 | 78.53 |
蔡燕红 | 福州工商学院 | 78.5 |
叶茹萍 | 福建理工大学 | 78.07 |
陈文婷 | 龙岩学院 | 78 |
李晓羽 | 华侨大学 | 78 |
季锐研 | 闽江学院 | 77.83 |
高燕芳 | 闽南师范大学 | 77.7 |
魏亦婷 | 宁德师范学院 | 77.63 |
郭一祎 | 福建农林大学 | 77.57 |
黄若洹 | 福建医科大学 | 77.53 |
平艺娟 | 福州外语外贸学院 | 77 |
黄睿智 | 泉州师范学院 | 76.17 |
熊舒婷 | 泉州师范学院 | 76.1 |
刘禹 | 厦门工学院 | 76.07 |
洪欣烨 | 福建理工大学 | 76.03 |
尤峻涛 | 福州理工学院 | 75.9 |
林祎 | 福建技术师范学院 | 75.63 |
陈铭杰 | 仰恩大学 | 75.57 |
邱雨康 | 福州外语外贸学院 | 75.13 |
黄晨涵 | 福建理工大学 | 75.03 |
孙枝帆 | 福建农林大学 | 75.03 |
欧雄 | 厦门工学院 | 75 |
2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛福建赛区
(英语组口译赛项复赛成绩)
姓名 | 学校 | 最终得分 |
张丽娜 | 厦门大学 | 88.54 |
钱雅婷 | 福州大学 | 87.92 |
蔡浠浠 | 厦门理工学院 | 86.07 |
余丽雅 | 福建师范大学 | 85.89 |
林蔚琪 | 闽南师范大学 | 85.86 |
陆汝桁 | 福建师范大学 | 84.89 |
陈若雅 | 闽南师范大学 | 84.06 |
郭宇鑫 | 厦门理工学院 | 83.96 |
祝莉莉 | 福建师范大学 | 83.95 |
赵晗怡 | 福州大学 | 83.9 |
王诗瑶 | 福建理工大学 | 83.38 |
范锦洋 | 福建师范大学 | 81.7 |