11月3日-5日,2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛安徽赛区的比赛在蚌埠医学院成功举办。本次大赛由安徽省教育厅主办,蚌埠医学院承办。大赛英语组分设演讲、写作、阅读、笔译和口译五大赛项,多语种组比赛由大赛组委会统一线上组织。自9月启动以来,此项赛事得到全省高校的积极响应,经过各高校严格的选拔、推荐,共有来自省内46所本科院校369名同学参加了本次线上和线下赛项。
11月3日晚,大赛开幕式在蚌埠医学院学术报告厅举行。安徽省教育厅高教处刘丽主任对大赛的举办表示热烈祝贺。她强调本次大赛在深入推进“三进工作”、促进高校外语教育改革创新以及提升卓越外语人才的培养水平等方面具有重要意义,并对大赛的承办方、参赛选手与参赛学校提出了明确要求和殷切的期望。陈昌杰副院长在致辞中向出席比赛开幕式的领导及嘉宾和参赛选手表示热烈欢迎,希望参赛选手和指导教师以大赛为契机,共同促进外语课程思政模式创新,展现高层次外语专业人才和复合型外语人才卓越的专业素养与昂扬的精神面貌。安徽省外国语言文学学会会长朱跃教授、外语教学与研究出版社华东信息中心王建平主任分别就系列赛事的重要性和升级后赛事规则做了发言。
在两天的比赛中,选手们回顾历史、展望未来,从个人理想到家国情怀,从小我到大我,或激情澎湃,或娓娓道来,或铿锵有力,或意蕴隽永,用生动流畅的语言,诠释当代青年对现今中国经济、政治、文化等各方面的深入理解。大赛考验了选手们临场应变、语言表达、逻辑思辨等能力,更考验其中国传统文化的综合素养。选手们不畏压力,泰然自若,侃侃而谈,他们从不同视角、不同立意,展示了高超的语言表达与思辨能力,呈现出各具特色的舞台风采。阅读、写作和笔译赛事通过线上答题、线下集中评阅的形式同期举行。
此次大赛以“理解中国,沟通世界”为主题,引导选手们理解中国之路、中国之治、中国之理,展现了他们过硬的外语能力、跨文化能力、思辨能力、创新能力等综合素养。学子们激扬文字、挥斥方遒,显现了其志存高远、昂扬奋发的精神面貌,更反映出安徽省在高等外语教育改革创新与落实思政育人方面的显著成果。
大赛有效推动了我省各高校之间在外语人才培养方面的互融互通、互学互鉴。学校将继续深入推进外语教育教学改革,落实课程育人,讲好中国故事,传播好中国声音,为国家培养更多有家国情怀、有全球视野的高层次复合型人才作出贡献。
(安徽省各赛项完整获奖名单请查看附件)
★
附件一:
2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛安徽赛区英语组演讲获奖名单
序号 | 晋级情况 | 奖项 | 院校 | 姓名 | 指导教师姓名 |
1 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽大学 | 闻子申 | 戴琳 陈燕琴 胡健 |
2 | 晋级国赛 | 一等奖 | 合肥工业大学 | 朱灵娜 | 郑园琴 |
3 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽大学 | 洪涵 | 戴琳 陈燕琴 胡健 |
4 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽大学 | 许婉晴 | 陈燕琴 戴琳 胡健 |
5 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽中医药大学 | 陈正宇 | 陈薇薇 潘银星 杨丽莉 |
6 | 晋级国赛 | 一等奖 | 淮南师范学院 | 周丽 | 王竹英 叶盛楠 凌霄 |
7 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽师范大学 | 黄晶津 | 窦玉玉 |
8 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽财经大学 | 陈萱 | 张俊梅 常锟 章红 |
9 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽农业大学 | 何思琦 | 岳莉 朱蓓蓓 金君卫 |
10 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽农业大学 | 张紫钰 | 杨进 王玉明 颜志蓉 |
11 | 晋级国赛 | 二等奖 | 合肥工业大学 | 陈安熠 | 黄睿 |
12 | 晋级国赛 | 二等奖 | 陆军炮兵防空兵学院 | 袁伟铖 | 周佩珩 钟毅 李凯平 |
13 | 晋级国赛 | 二等奖 | 淮北师范大学 | 韦佳露 | 李艳丽 |
14 | 晋级国赛 | 二等奖 | 国防科技大学电子对抗学院 | 陈科睿 | 王小平 赵钢 孙一诺 |
15 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽财经大学 | 孔雨琪 | 常锟 |
16 | 晋级国赛 | 二等奖 | 淮南师范学院 | 徐杨安琪 | 周梦雯 齐东武 王媛媛 |
17 | 晋级国赛 | 二等奖 | 合肥学院 | 申笑慈 | 李洁 冉志晗 |
18 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽三联学院 | 汪静静 | 曹雪蕾 |
19 | - | 二等奖 | 阜阳师范大学 | 李旭东 | 张艳 王月丽 |
20 | - | 二等奖 | 巢湖学院 | 徐未 | 汪袁圆 |
21 | - | 二等奖 | 安徽工程大学 | 张硕 | 梁真 韩利敏 |
22 | - | 二等奖 | 安徽工业大学 | 许岚 | 宋严侠 张茜秋 |
23 | - | 二等奖 | 黄山学院 | 张萌萌 | 叶中兴 汪利华 |
24 | - | 二等奖 | 安徽中医药大学 | 陈俊杰 | 汪红 陈旻 苏昕 |
25 | - | 二等奖 | 安徽师范大学 | 鲁乐妍 | 罗鹏 |
26 | - | 二等奖 | 巢湖学院 | 朱传杰 | 杨晓燕 |
27 | - | 二等奖 | 皖西学院 | 王倩 | 汪希平 刘军 李曼曼 |
28 | - | 二等奖 | 皖南医学院 | 周越 | 王亚敏 孙晓安 徐韬 |
29 | - | 二等奖 | 安徽新华学院 | 倪婕 | 范化君 胡钰 朴香玉 |
30 | - | 二等奖 | 安徽医科大学 | 汪怡笑 | 袁远 汪媛 |
31 | - | 二等奖 | 阜阳师范大学 | 赵筱雅 | 王月丽 张艳 |
32 | - | 三等奖 | 安徽大学 | 肖虹琳 | 胡健 戴琳 陈燕琴 |
33 | - | 三等奖 | 皖南医学院 | 沈畅 | 孙晓安 王亚敏 夏云 |
34 | - | 三等奖 | 滁州学院 | 朱红霞 | 王敏 |
35 | - | 三等奖 | 安庆师范大学 | 朱可涵 | 曹敏 王爱琴 |
36 | - | 三等奖 | 安徽新华学院 | 盛宝满 | 朱小凡 王喆 丁季红 |
37 | - | 三等奖 | 安徽师范大学 | 李秀岩 | 王瑜 |
38 | - | 三等奖 | 中国科学技术大学 | 昂慧琴 | 范小红 张曼君 |
39 | - | 三等奖 | 安徽财经大学 | 梅梅 | 章红 |
40 | - | 三等奖 | 安徽工业大学 | 徐杭 | 张茜秋 宋严侠 |
41 | - | 三等奖 | 安徽理工大学 | 李想 | 钱瑞云 郭雨晨 李争 |
42 | - | 三等奖 | 蚌埠工商学院 | 徐娜 | 方芳 潘雯漪 崔璇 |
43 | - | 三等奖 | 安徽外国语学院 | 祝骞骞 | 徐寒琼 |
44 | - | 三等奖 | 铜陵学院 | 宋德荣 | 陆蓉 解燕 马功文 |
45 | - | 三等奖 | 安徽医科大学 | 黄碧纯 | 汪媛 袁远 |
46 | - | 三等奖 | 陆军炮兵防空兵学院 | 罗正坤 | 黄文璐 康玉 王芳 |
47 | - | 三等奖 | 蚌埠医学院 | 冯小睿 | 张海燕 曹静 姚蓓 |
48 | - | 三等奖 | 安徽工程大学 | 张铭 | 汪景峰 张曙望 |
49 | - | 三等奖 | 池州学院 | 姚磊 | 闻雯 唐玫 赵梦雨 |
50 | - | 三等奖 | 池州学院 | 周臻颖 | 何姗姗 汪媛 梅琳 |
51 | - | 三等奖 | 安徽三联学院 | 陈佳伟 | 赵苏怡 |
52 | - | 三等奖 | 国防科技大学电子对抗学院 | 徐浩然 | 赵钢 马海波 黄万金 |
53 | - | 三等奖 | 淮北师范大学 | 石雨欣 | 刘庆连 |
54 | - | 三等奖 | 安徽理工大学 | 鲁良婷 | 郭雨晨 钱瑞云 李争 |
55 | - | 三等奖 | 马鞍山学院 | 刘静一 | 魏平玲 |
56 | - | 三等奖 | 安徽师范大学 | 廖奕晨 | 路彤 |
57 | - | 三等奖 | 安徽信息工程学院 | 周敏 | 戴娟 |
58 | - | 三等奖 | 蚌埠医学院 | 钱乐 | 陈晓倩 马晓婧 王淑娟 |
59 | - | 三等奖 | 合肥师范学院 | 尹瑜 | 汤菲菲 |
60 | - | 三等奖 | 安徽信息工程学院 | 王楠 | 宣戈璐 |
附件二:
2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛安徽赛区英语组写作获奖名单
序号 | 晋级情况 | 奖项 | 院校 | 姓名 | 指导教师姓名 |
1 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽建筑大学 | 李湘 | 张卓亚 陈月娥 |
2 | 晋级国赛 | 一等奖 | 黄山学院 | 徐栋栋 | 陈桂花 秦雪燕 |
3 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽农业大学 | 杨一笑 | 陈倩 裴斐 罗月寒 |
4 | 晋级国赛 | 一等奖 | 黄山学院 | 郭晨晞 | 秦雪燕 陈桂花 |
5 | 晋级国赛 | 一等奖 | 淮北师范大学 | 叶智权 | 王群 张立友 |
6 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽工程大学 | 洪佳乐 | 许庆美 於涵 |
7 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽师范大学 | 吕乐 | 魏巢凤 |
8 | 晋级国赛 | 一等奖 | 蚌埠学院 | 周蕊 | 汪静 |
9 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽财经大学 | 刘鹤吉 | 张维娜 |
10 | 晋级国赛 | 一等奖 | 合肥师范学院 | 曲珊仪 | 刘姣姣 |
11 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽师范大学 | 黄宇涵 | 魏巢凤 |
12 | 晋级国赛 | 二等奖 | 巢湖学院 | 周汪宇 | 吴爱群 徐海容 黄燕芸 |
13 | 晋级国赛 | 二等奖 | 宿州学院 | 杜瑞 | 秦曼 武北峰 孙二平 |
14 | 晋级国赛 | 二等奖 | 中国科学技术大学 | 刘丹煦 | 范小红 张曼君 龚伟峰 |
15 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽理工大学 | 周宇婧 | 郑大伟 丁永红 李争 |
16 | 晋级国赛 | 二等奖 | 蚌埠工商学院 | 钱雯雯 | 潘雯漪 赵君 苏雅芸 |
17 | 晋级国赛 | 二等奖 | 滁州学院 | 张登科 | 金艳 杨梅 |
18 | 晋级国赛 | 二等奖 | 蚌埠工商学院 | 李安琪 | 殷文朔 崔璇 刘引卓 |
19 | - | 二等奖 | 国防科技大学电子对抗学院 | 郭子豪 | 马海波 边家俊 汪晓婧 |
20 | - | 二等奖 | 安徽师范大学 | 贾景茹 | 梅晓娟 |
21 | - | 二等奖 | 安徽新华学院 | 张雨婷 | 佘月月 张丽 吴艳 |
22 | - | 二等奖 | 安徽科技学院 | 程博 | 张晓琴 |
23 | - | 二等奖 | 安徽工业大学 | 黄洁 | 马广利 |
24 | - | 二等奖 | 淮南师范学院 | 考心雨 | 张菊香 张久全 孙艳 |
25 | - | 二等奖 | 安徽医科大学临床医学院 | 郝旭阳 | 孙越 |
26 | - | 二等奖 | 安徽三联学院 | 姚亮 | 段戬 |
27 | - | 二等奖 | 中国科学技术大学 | 王子宁 | 范小红 张曼君 Sonny Kohet |
28 | - | 二等奖 | 安庆师范大学 | 佘蓉蓉 | 毛慧 |
29 | - | 二等奖 | 滁州学院 | 邓婕 | 吴成惠 |
30 | - | 二等奖 | 安徽大学 | 朱维钰 | 杨玲 |
31 | - | 二等奖 | 蚌埠医学院 | 宋雨清 | 张劲松 罗辉 李珂 |
32 | - | 三等奖 | 合肥经济学院 | 唐荣欣 | 毛成城 张融雪 无 |
33 | - | 三等奖 | 安徽师范大学 | 余陈鑫悦 | 梅晓娟 |
34 | - | 三等奖 | 安徽医科大学临床医学院 | 蔡梦露 | 孙越 |
35 | - | 三等奖 | 安徽外国语学院 | 金丽娜 | 陈君 陈容 徐桢 |
36 | - | 三等奖 | 安徽大学 | 方欣鹏 | 张红霞 |
37 | - | 三等奖 | 安徽农业大学 | 胡成禹 | 张晟 黄媛媛 孟瑜 |
38 | - | 三等奖 | 合肥师范学院 | 姜露雨 | 骆雁雁 |
39 | - | 三等奖 | 阜阳师范大学 | 李梦楠 | 陈睿 高福猛 孙倩 |
40 | - | 三等奖 | 安徽中医药大学 | 李尔豪 | 陈薇薇 吴佳佳 张小娟 |
41 | - | 三等奖 | 池州学院 | 姚婷婷 | 罗娟 |
42 | - | 三等奖 | 合肥学院 | 李唯一 | 徐苏影 张千梅 胡小敏 |
43 | - | 三等奖 | 蚌埠医学院 | 高龙 | 陈晓明 赵小妹 王琛莹 |
44 | - | 三等奖 | 阜阳师范大学 | 姚远 | 孙倩 高福猛 陈睿 |
45 | - | 三等奖 | 安徽医科大学 | 朱嘉怡 | 冷冰 李平 |
46 | - | 三等奖 | 皖西学院 | 王梦迪 | 周红霞 姜培培 |
47 | - | 三等奖 | 黄山学院 | 祖阳 | 周渊 |
48 | - | 三等奖 | 安徽建筑大学 | 王睿 | 陈月娥 张卓亚 |
49 | - | 三等奖 | 安庆师范大学 | 刘曦 | 江松强 |
50 | - | 三等奖 | 淮北理工学院 | 丁昱如 | 刘家丞 程硕 |
51 | - | 三等奖 | 马鞍山学院 | 吕静 | 江梦 |
52 | - | 三等奖 | 皖南医学院 | 张芊芊 | 章洪流 何珊珊 |
53 | - | 三等奖 | 合肥工业大学 | 陈欣颖 | 丁力 |
54 | - | 三等奖 | 皖南医学院 | 芮雨童 | 何珊珊 章洪流 |
55 | - | 三等奖 | 安庆师范大学 | 霍明逊 | 胡光宇 |
56 | - | 三等奖 | 铜陵学院 | 喻欣晴 | 吴秀群 钱宏霞 聂强 |
57 | - | 三等奖 | 淮北师范大学 | 贾小云 | 孟高旺 王小卫 周玲玲 |
58 | - | 三等奖 | 安徽大学 | 胡焕新 | 姚学丽 |
59 | - | 三等奖 | 安徽师范大学 | 侍瑞瑾 | 陈洋 |
60 | - | 三等奖 | 陆军炮兵防空兵学院 | 戴泳杨 | 高远 朱勤芹 王绡 |
61 | - | 三等奖 | 皖江工学院 | 李思诺 | 魏竹君 |
62 | - | 三等奖 | 蚌埠学院 | 章雅婷 | 朱玲玲 |
63 | - | 三等奖 | 安徽师范大学 | 张丽苑 | 王家根 李永莲 胡祥鑫 |
64 | - | 三等奖 | 亳州学院 | 吴雨涵 | 张廷群 |
附件三:
2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛安徽赛区英语组阅读获奖名单
序号 | 晋级情况 | 奖项 | 院校 | 姓名 | 指导教师姓名 |
1 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽大学 | 疏璇 | 王敏 |
2 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽大学 | 杨子玥 | 朱蕴轶 |
3 | 晋级国赛 | 一等奖 | 中国科学技术大学 | 刘沁妍 | 范小红 张曼君 龚伟峰 |
4 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽师范大学 | 周安心 | 马忠香 胡祥鑫 朱振国 |
5 | 晋级国赛 | 一等奖 | 中国科学技术大学 | 张予欢 | 李献伟 张曼君 龚伟峰 |
6 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽财经大学 | 彭颖琪 | 张俊梅 孙虹 |
7 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽工业大学 | 袁小松 | 张靖 |
8 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安庆师范大学 | 吴丽华 | 吴敏 陈亚希 |
9 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽师范大学 | 王荻 | 姚石 |
10 | 晋级国赛 | 一等奖 | 池州学院 | 黄再杰 | 洪牡丹 李二龙 高扬 |
11 | 晋级国赛 | 二等奖 | 合肥师范学院 | 曲珊仪 | 刘姣姣 |
12 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽建筑大学 | 查谨龄 | 周漩 刘书梅 |
13 | 晋级国赛 | 二等奖 | 淮北师范大学 | 程嘉禾 | 葛文峰 季淑凤 |
14 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽农业大学 | 胡珺頔 | 丁惠 金洁 李腊 |
15 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽财经大学 | 张毓婕 | 孙虹 张俊梅 |
16 | 晋级国赛 | 二等奖 | 蚌埠学院 | 章雅婷 | 周海云 |
17 | 晋级国赛 | 二等奖 | 池州学院 | 张斯鸣 | 洪牡丹 李二龙 高扬 |
18 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽医科大学 | 钱维晟 | 何洁 王诗言 |
19 | - | 二等奖 | 安徽师范大学 | 黄伊萍 | 张倩 |
20 | - | 二等奖 | 安徽三联学院 | 姜悦悦 | 张玉立 |
21 | - | 二等奖 | 滁州学院 | 邓婕 | 李阿宁 |
22 | - | 二等奖 | 安徽大学 | 陈瑶 | 王敏 |
23 | - | 二等奖 | 安徽理工大学 | 江紫依 | 孙伟 段玉婷 王化菊 |
24 | - | 二等奖 | 安徽师范大学 | 钱梦妞 | 张丽华 |
25 | - | 二等奖 | 黄山学院 | 陈慧 | 冀倩 |
26 | - | 二等奖 | 陆军炮兵防空兵学院 | 张选旸 | 高远 王绡 余慧 |
27 | - | 二等奖 | 安徽外国语学院 | 李子昂 | 陈晓东 |
28 | - | 二等奖 | 安徽大学 | 鲍鑫 | 朱蕴轶 |
29 | - | 二等奖 | 皖南医学院 | 张奕涵 | 于美琴 梅晔 |
30 | - | 二等奖 | 安徽中医药大学 | 黄思涵 | 张翠进 马勤 秦国丽 |
31 | - | 三等奖 | 淮北理工学院 | 刘照琴 | 李可 刘家丞 |
32 | - | 三等奖 | 淮北师范大学 | 谢明惠 | 李艳丽 王建华 李珊珊 |
33 | - | 三等奖 | 黄山学院 | 孔伟旭 | 王婷婷 |
34 | - | 三等奖 | 黄山学院 | 徐栋栋 | 周东彪 |
35 | - | 三等奖 | 安庆师范大学 | 张石琴 | 陈亚希 吴敏 |
36 | - | 三等奖 | 蚌埠医学院 | 魏一鸣 | 夏娟 陈典珂 储修友 |
37 | - | 三等奖 | 合肥工业大学 | 陈起越 | 吴伶俐 |
38 | - | 三等奖 | 阜阳师范大学 | 胡丽红 | 方丽霞 李珍莉 |
39 | - | 三等奖 | 铜陵学院 | 查雪丽 | 何菁 丁然 刘蓉 |
40 | - | 三等奖 | 安徽农业大学 | 陶洋洋 | 李红梅 吴晓梅 刘晓阳 |
41 | - | 三等奖 | 巢湖学院 | 王景 | 徐艳 王钢 赵雅芸 |
42 | - | 三等奖 | 黄山学院 | 邹镇楠 | 方英姿 |
43 | - | 三等奖 | 国防科技大学电子对抗学院 | 卢家宝 | 李霞 边家俊 董静 |
44 | - | 三等奖 | 安徽工程大学 | 方雨停 | 程香 晋媛媛 方志英 |
45 | - | 三等奖 | 安徽信息工程学院 | 鲍华 | 仰晶晶 |
46 | - | 三等奖 | 合肥学院 | 崔静萌 | 汤琳 徐天戍 |
47 | - | 三等奖 | 安徽信息工程学院 | 张星宇 | 王静 |
48 | - | 三等奖 | 皖南医学院 | 方姝慧 | 梅晔 于美琴 |
49 | - | 三等奖 | 蚌埠医学院 | 徐艳 | 汪田田 刘佳佳 权继振 |
50 | - | 三等奖 | 安徽大学江淮学院 | 徐思宇 | 尹晓盼 |
51 | - | 三等奖 | 安徽新华学院 | 娄姗姗 | 程万里 吴晓群 柳飏 |
52 | - | 三等奖 | 陆军炮兵防空兵学院 | 刘尧勋 | 王绡 高远 江凡 |
53 | - | 三等奖 | 淮南师范学院 | 程婧 | 梁倩 桂永才 葛瑞峰 |
54 | - | 三等奖 | 安徽大学江淮学院 | 葛树素 | 尹晓盼 |
55 | - | 三等奖 | 宿州学院 | 桂嘉如 | 陈阳 杨慧 周维强 |
56 | - | 三等奖 | 阜阳师范大学 | 余静静 | 李珍莉 方丽霞 |
57 | - | 三等奖 | 安徽师范大学 | 丁圣慧 | 张丽华 |
58 | - | 三等奖 | 安徽工程大学 | 彭念雪 | 晋媛媛 程香 方志英 |
59 | - | 三等奖 | 国防科技大学电子对抗学院 | 胡茂洁 | 马海波 李蓓蓓 穆孝妍 |
60 | - | 三等奖 | 皖江工学院 | 程佳璇 | 沈宣 |
61 | - | 三等奖 | 安徽工业大学 | 徐梦婷 | 程东辉 |
附件四:
2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛安徽赛区英语组笔译获奖名单
序号 | 晋级情况 | 奖项 | 院校 | 姓名 | 指导教师姓名 |
1 | 晋级国赛 | 一等奖 | 淮北师范大学 | 岳婧 | 李书影 王小卫 吕占文 |
2 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽农业大学 | 唐银梦 | 刘晓萍 卢晶晶 刘成科 |
3 | 晋级国赛 | 一等奖 | 中国科学技术大学 | 张丽丽 | 李献伟 张曼君 斯骏 |
4 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽中医药大学 | 徐婷钰 | 张翠进 采宇 李静 |
5 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽师范大学 | 吕乐 | 胡婷婷 乔媛 |
6 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽大学 | 王珂 | 万世长 |
7 | 晋级国赛 | 二等奖 | 黄山学院 | 徐栋栋 | 王婷婷 |
8 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽医科大学 | 王雨晴 | 万琼 陈艳君 |
9 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽理工大学 | 张永琳 | 费磊 张翠 李争 |
10 | - | 二等奖 | 阜阳师范大学 | 叶春丽 | 阮榕榕 陈睿 |
11 | - | 二等奖 | 安徽大学江淮学院 | 李紫玉 | 张英 |
12 | - | 二等奖 | 滁州学院 | 何明彤 | 牛多方 齐丽 刘婷婷 |
13 | - | 三等奖 | 皖西学院 | 李婉星 | 申辰 方平 曹涵 |
14 | - | 三等奖 | 合肥学院 | 胡宇喆 | 卢杨 张苇 |
15 | - | 三等奖 | 合肥工业大学 | 董鑫 | 薛忠 |
16 | - | 三等奖 | 安徽工程大学 | 张雨欣 | 韩娟 崔燕 |
17 | - | 三等奖 | 安庆师范大学 | 张晶晶 | 陈水生 |
18 | - | 三等奖 | 蚌埠工商学院 | 张佳琪 | 殷文朔 崔璇 刘引卓 |
19 | - | 三等奖 | 蚌埠医学院 | 刘雨萌 | 汪田田 夏娟 马静 |
20 | - | 三等奖 | 安徽文达信息工程学院 | 胡启宇 | 吕菲 |
21 | - | 三等奖 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 解明瑶 | 刘倩 |
22 | - | 三等奖 | 安徽财经大学 | 徐苏阳 | 李雪红 |
23 | - | 三等奖 | 安徽科技学院 | 宣琪 | 刘蕾 |
24 | - | 三等奖 | 安徽新华学院 | 钮春月 | 李曼 吕梦莹 李怡嘉 |
附件五:
2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛安徽赛区英语组口译获奖名单
序号 | 晋级情况 | 奖项 | 院校 | 姓名 | 指导教师姓名 |
1 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽大学 | 周欣然 | 朱玲麟 王晓路 |
2 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安庆师范大学 | 茆可隽 | 操萍 钱灵杰 |
3 | 晋级国赛 | 一等奖 | 合肥工业大学 | 吴心悦 | 黄娟 |
4 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽医科大学 | 周正超 | 陈艳君 万琼 |
5 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽师范大学 | 钱梦妞 | 吴颖 陈雪梅 |
6 | 晋级国赛 | 二等奖 | 安徽财经大学 | 李娜 | 张志新 |
7 | - | 二等奖 | 国防科技大学电子对抗学院 | 冯泽时 | 孙一诺 王小平 汪晓婧 |
8 | - | 二等奖 | 黄山学院 | 赵国俊 | 王巧 |
9 | - | 三等奖 | 淮北师范大学 | 吴娟 | 高璐夷 李书影 储常胜 |
10 | - | 三等奖 | 安徽信息工程学院 | 朱靖 | 王晨 张晶玫 |
11 | - | 三等奖 | 蚌埠医学院 | 范伊娜 | 陈晓倩 赵小妹 甄长慧 |
12 | - | 三等奖 | 安徽新华学院 | 张欢 | 孙伟 詹娜 马晓晴 |
13 | - | 三等奖 | 淮南师范学院 | 王璇 | 王聪 江楠 沈玉莹 |
14 | - | 三等奖 | 巢湖学院 | 徐嘉慧 | 赵雅芸 徐超 郑颖 |
15 | - | 三等奖 | 安徽三联学院 | 金皓月 | 段戬 |
16 | - | 三等奖 | 安徽科技学院 | 王明阳 | 韩名利 |
附件六:
2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛安徽赛区多语种组获奖名单
语种 | 晋级情况 | 奖项 | 院校 | 姓名 | 指导教师姓名 |
俄语 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽师范大学 | 仇慈爱 | 安岩 管玲玲 庄微微 |
晋级国赛 | 二等奖 | 安徽大学 | 郝韵 | 华而直 | |
- | 三等奖 | 安徽大学 | 孙一涵 | 华而直 | |
- | 三等奖 | 安徽外国语学院 | 王运博 | 张璐 | |
德语 | 晋级国赛 | 一等奖 | 合肥学院 | 王含悦 | 张炜 朱越 张琛子 |
- | 二等奖 | 安徽大学 | 陈红 | 杨扬 王秋月 | |
- | 三等奖 | 合肥学院 | 严宇轩 | 张炜 朱越 李菲菲 | |
- | 三等奖 | 安徽大学 | 邓超琳 | 杨扬 王秋月 | |
法语 | 晋级国赛 | 一等奖 | 安徽农业大学 | 卢慧 | 夏梦 靳鹈菩 孔晓理 |
晋级国赛 | 二等奖 | 安徽农业大学 | 姚铮 | 尹舒 曲昀 黄昱 | |
- | 二等奖 | 安徽大学 | 朱慧怡 | 王艳 杨丹 张惠宁 | |
- | 三等奖 | 池州学院 | 钟晶 | 钱培培 陈楠 吴梦玲 | |
- | 三等奖 | 安徽大学 | 汪欣 | 于洋 李楠 高航 | |
- | 三等奖 | 安徽师范大学 | 朱珺瑶 | 王奕涵 张希然 | |
- | 三等奖 | 安徽师范大学 | 贾慧鸣 | 胡迅 胡成蹊 | |
西班牙语 | 晋级国赛 | 一等奖 | 合肥师范学院 | 高玉鹏 | 张照 曹艳丽 肖傲 |
晋级国赛 | 二等奖 | 合肥师范学院 | 李卓研 | 叶芳菲 陈玥 张弩 | |
- | 三等奖 | 马鞍山学院 | 洪亮 | 潘晓昱 刘君楠 | |
- | 三等奖 | 马鞍山学院 | 叶丹 | 潘晓昱 刘君楠 | |
日语 | 晋级国赛 | 一等奖 | 合肥学院 | 张子涵 | 刘伟娜 汪玮嘉 鲍德裕 |
晋级国赛 | 一等奖 | 安徽大学 | 卢娜 | 陈雪 贾璐 | |
晋级国赛 | 二等奖 | 黄山学院 | 朱庆鹏 | 李艳 俞也 | |
晋级国赛 | 二等奖 | 安徽农业大学 | 袁睿遥 | 王磊 赵超超 李庆保 | |
晋级国赛 | 二等奖 | 安徽大学 | 张晨曦 | 陈雪 贾璐 | |
- | 二等奖 | 安徽理工大学 | 王紫璇 | 薛娟侠 董昭君 张楠 | |
- | 三等奖 | 安徽新华学院 | 王雨佳 | 尹凤竹 冯乐 黄亚萌 | |
- | 三等奖 | 安徽理工大学 | 祖志城 | 汪南雁 李梅 常智利 | |
- | 三等奖 | 合肥学院 | 李响 | 刘伟娜 汪玮嘉 鲍德裕 | |
- | 三等奖 | 安徽师范大学 | 张乐扬 | 童富智 胡红梅 吴秋红 | |
- | 三等奖 | 安徽工程大学 | 吴婷婷 | 党佩荣 李晓光 张岩 | |
- | 三等奖 | 安徽工程大学 | 陶馨怡 | 李晓光 党佩荣 张岩 |
2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛(安徽赛区)获奖名单公示如上。如有异议,请在三个工作日内向省赛组委会反馈,最终获奖名单,以安徽省大学生创新创业教育办公室公示为准。