2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛新增的短视频赛项,借助鲜活、形象、生动的短视频,为中外青年搭建用外语展示中国形象的实践平台,吸引了同学们极大的兴趣和热情。赛事发布以来,福建师范大学素质拓展教研室收到海量关于短视频赛事的咨询信息和21件优秀的短视频投稿作品。各个作品以“数字中国-福建”为主题,创意新颖,涉及面广而深,镜头语言形象生动,充分体现了同学们的创新能力、跨文化沟通能力、团队协作能力和数字媒体素养。
本着“公平、公正”的原则,福建师范大学外国语学院(公共外语教研部)精心组织8位专家评委,依据作品评选标准进行盲审评选,最终根据评分均值评定出特等奖作品5件、一等奖作品7件、二等奖作品9件。
各作品成绩如下:
2024“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛英语赛道—短视频组校赛评分汇总 | ||||
盲审识别号 | 参赛作品名称 | 最终得分 | 校赛奖项 | 备注 |
4 | Fu Metaverse--China's New View | 94.46 | 特等奖 | 晋级省赛 |
18 | 数字福建,智启未来 | 94.13 | 特等奖 | 晋级省赛 |
20 | 数字福建--福州脱胎漆器的重生 | 92.91 | 特等奖 | 晋级省赛 |
13 | 《耕耘——数智农业,教育赋能成长》 | 92.51 | 特等奖 | 晋级省赛 |
6 | 福建慧眼 数字惠民 A Match to Light up Your Bright Future | 91.84 | 特等奖 | 晋级省赛 |
16 | Fujian Tea Cloud Atlas · Digital New Chapter | 91.70 | 一等奖 | - |
12 | 《“跳墙”出圈》 | 91.69 | 一等奖 | - |
15 | Digital Seas from Fujian A New Era for Fishermen | 91.61 | 一等奖 | - |
17 | 数字福建,非遗新生 | 91.16 | 一等奖 | - |
14 | Digital Putian | 90.38 | 一等奖 | - |
9 | 数字赋能智慧养老 | 89.94 | 一等奖 | - |
19 | 数字福建 | 89.75 | 一等奖 | - |
21 | Digital Unveiling:Pingtan's Austronesian Legacy | 89.38 | 二等奖 | - |
3 | Digital Fujian, Smart Future.数字福建 智慧未来 | 88.16 | 二等奖 | - |
10 | 数字学校与中国 | 88.16 | 二等奖 | - |
11 | 数字中国-福建 | 87.68 | 二等奖 | - |
5 | Modern China A Pacesetter in the Digital Age | 87.61 | 二等奖 | - |
7 | 古厝焕新——五店市 | 86.30 | 二等奖 | - |
2 | 《数字福建 智慧赋能美好生活》 | 85.94 | 二等奖 | - |
1 | 《闽海数澜 智启未来》 | 85.81 | 二等奖 | - |
8 | 数字福建 | 82.56 | 二等奖 | - |
此次活动中的“特等奖”作品团队将代表福建师范大学参加2024“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛英语赛道——短视频组福建赛区省赛。祝贺入围省赛的作品团队,预祝在省赛中再创佳绩。