英语组国赛名额
省(区、市) | 英语组 | |||
国际传播综合能力 | 笔译 | 口译 | 短视频 | |
北京 | 44 | 14 | 9 | 20 |
天津 | 30 | 7 | 4 | 15 |
河北 | 42 | 10 | 6 | 20 |
山西 | 30 | 7 | 4 | 15 |
内蒙古 | 12 | 4 | 2 | 10 |
辽宁 | 42 | 10 | 6 | 20 |
吉林 | 30 | 7 | 4 | 15 |
黑龙江 | 30 | 7 | 4 | 15 |
上海 | 38 | 14 | 9 | 18 |
江苏 | 50 | 14 | 9 | 20 |
浙江 | 58 | 13 | 9 | 20 |
安徽 | 34 | 7 | 4 | 15 |
福建 | 30 | 7 | 4 | 15 |
江西 | 34 | 7 | 4 | 15 |
山东 | 48 | 12 | 7 | 20 |
河南 | 40 | 10 | 6 | 16 |
湖北 | 44 | 12 | 8 | 20 |
湖南 | 40 | 11 | 7 | 18 |
广东 | 44 | 13 | 8 | 20 |
广西 | 30 | 7 | 4 | 15 |
海南 | 6 | 2 | 1 | 5 |
重庆 | 24 | 8 | 5 | 15 |
四川 | 40 | 11 | 6 | 18 |
贵州 | 24 | 4 | 2 | 10 |
云南 | 35 | 7 | 4 | 10 |
西藏 | 6 | 2 | 1 | 5 |
陕西 | 40 | 12 | 7 | 18 |
甘肃 | 24 | 4 | 2 | 10 |
青海 | 6 | 2 | 1 | 5 |
宁夏 | 6 | 2 | 1 | 5 |
新疆 (含兵团) | 16 | 5 | 3 | 8 |
注:
1)英语组省赛(短视频赛项除外)如设立国才考试晋级省赛外卡通道,则晋级国赛名额在该赛项现国赛名额基础上增加1名;如综合能力、演讲2个分赛项均设立外卡通道,则国际传播综合能力赛项国赛名额增加2名。
2)在2023年国赛中获得优秀组织奖的省份,英语组晋级国赛名额在现基础上增加2名,名额分配方式由各省赛组委会决定。
多语种组国赛名额
省(区、市) | 多语种组 | ||||||||
俄语 | 德语 | 法语 | 西班 牙语 | 阿拉 伯语 | 日语 | 意大 利语 | 葡萄 牙语 | 韩国语 | |
北京 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 |
天津 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
河北 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 |
山西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
辽宁 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 |
吉林 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 |
黑龙江 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
上海 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 |
江苏 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 |
浙江 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 |
安徽 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
福建 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
江西 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
山东 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 8 |
河南 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 |
湖北 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
湖南 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 |
广东 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 |
广西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
海南 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
重庆 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
四川 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
贵州 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
云南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
甘肃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新疆 (含兵团) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
注:在2023年国赛中获得优秀组织奖的省份,多语种组各语种(韩国语除外)晋级国赛名额在现基础上各增加1名。